参数/型号 | GI54DWS | GI54DS | |
容量(L) | 50 | ||
外型尺寸 | 460×542×1070(W*D*H)(mm) | ||
灭菌腔尺寸 | ф325×670(mm) | ||
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||
额定功率 (W) | 2200(电压220伏) | ||
灭菌参数 | 灭菌温度105—127℃ 灭菌时间 1—999分钟 | ||
融化温度60—100℃ 融化时间 1—999分钟 | |||
保温温度45—60℃ 保温时间 1—999分钟 | |||
排气模式 | 全自动内排 | ||
排气温度预置范围 | 固体:73-127℃,液体:73-104℃ | 固体:73-127℃,液体:73-104℃ | |
压力表显示范围 | 0—0.4MPa | ||
安全装置 | 自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、闭盖检查系统、过流、短路保护系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | ||
智能 控制 |
控制系统 | 高速微电脑控制系统 | |
操作模式 | 固体模式:加热→灭菌→ 排汽 |
模式1:加热→灭菌 模式2:融化→保温 |
|
液体模式1:加热→灭菌→排汽→保温 | |||
液体模式2:加热→灭菌→排汽 | |||
琼脂模式:融化→保温 | |||
存储系统 | 有 | ||
琼脂处理 | 可以对琼脂进行加热、融化、保温 | ||
饱和蒸汽监测 | 系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证较佳灭菌效果。 | ||
定时启动 | 0分钟—6天延迟 | 无 | |
面板 | 状态流程图显示进程 | 状态灯显示进程 | |
附件 | 不锈钢提篮、水位板、排水软管 |